Seleccione o seu veículo para ver os produtos/serviços compatíveis
A tecnologia «High Mileage Compound Technology» proporciona ao pneu Ventus Prime 4 uma maior quilometragem em comparação com o seu antecessor. A combinação inovadora de materiais confere maior rigidez ao pneu, garantindo menor resistência ao rolamento e menor desgaste.
Pneu de verão para automóveis de passageiros Hankook Ventus Prime 4 com dimensões 225/50 R18, índice de carga 95 e código de velocidade V - Lembre-se de que, no caso dos pneus de verão, a legislação permite a montagem de pneus com índice de carga ou código de velocidade superiores aos homologados na ficha técnica do veículo, desde que os pneus sejam idênticos por eixo.-
| Etiqueta | B |
|---|---|
| Medida dos pneus | 225 50 R18 |
| Marcação de inverno 3PMSF | Não |
| Medida dos pneus | 225 50 R18 |
| Tamanho da jante | 225/50 R18 95V |
| Marcação de inverno M+S | Não |
| Etiqueta de inverno e neve | Não |
| Anti-furos | Sem anti-furos |
| Modelo pneu | Ventus Prime 4 |
| Temporada | Verão |
| Tipo de veículo | Turismo |
| Medida do pneu | 225 |
| Capacidade de carga do pneu | 95 |
| Perfil do pneu | 50 |
| Largura do pneu | 18 |
| Capacidade de velocidade do pneu | V |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Hankook
225/50 R18 95V
C1
69