Seleccione o seu veículo para ver os produtos/serviços compatíveis
Pneu desportivo com as medidas mais populares para veículos de passageiros. Bom desempenho em estradas secas e molhadas.
Pneu de verão para veículos de passageiros Nankang As-2+ com medidas 175/50 R16 índice de carga 81 e código de velocidade H - Lembrar que nos pneus de verão, a legislação permite montar pneus com índice de carga ou código de velocidade superior ao aprovado na ficha técnica do veículo.Lembrar que nos pneus de verão, a legislação permite montar pneus com índice de carga ou código de velocidade superior ao homologado na ficha técnica do veículo, desde que os pneus sejam os mesmos por eixo.-
Pneu de verão para veículos de passageiros com as dimensões 175/50 R16 0
| Etiqueta | B |
|---|---|
| Medida dos pneus | 175 50 R16 |
| Marcação de inverno 3PMSF | Não |
| Medida dos pneus | 175 50 R16 |
| Tamanho da jante | 175/50R16 81H |
| Marcação de inverno M+S | Não |
| Etiqueta de inverno e neve | Não |
| Anti-furos | Sem anti-furos |
| Modelo pneu | As-2+ |
| Temporada | Verão |
| Tipo de veículo | Turismo |
| Medida do pneu | 175 |
| Capacidade de carga do pneu | 81 |
| Perfil do pneu | 50 |
| Largura do pneu | 16 |
| Capacidade de velocidade do pneu | H |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Nankang
175/50R16 81H
C1
71