Seleccione o seu veículo para ver os produtos/serviços compatíveis
Pneu desportivo com as medidas mais populares para veículos de passageiros. Bom desempenho em estradas secas e molhadas.
Pneu de verão para veículos de passageiros Nankang As-2+ com medidas 235/45 R20 índice de carga 100 e código de velocidade W - Lembrar que nos pneus de verão, a legislação permite montar pneus com índice de carga ou código de velocidade superior ao aprovado na ficha técnica do veículo.Lembrar que nos pneus de verão, a legislação permite montar pneus com índice de carga ou código de velocidade superior ao homologado na ficha técnica do veículo, desde que os pneus sejam os mesmos por eixo.-
Pneu de verão para veículos de passageiros com 235/45 R20 Nankang As-2+.
| Etiqueta | B |
|---|---|
| Medida dos pneus | 235 45 R20 |
| Marcação de inverno 3PMSF | Não |
| Medida dos pneus | 235 45 R20 |
| Tamanho da jante | 235/45R20 100W |
| Marcação de inverno M+S | Não |
| Etiqueta de inverno e neve | Não |
| Anti-furos | Sem anti-furos |
| Modelo pneu | As-2+ |
| Temporada | Verão |
| Tipo de veículo | Turismo |
| Medida do pneu | 235 |
| Capacidade de carga do pneu | 100 |
| Perfil do pneu | 45 |
| Largura do pneu | 20 |
| Capacidade de velocidade do pneu | W |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Nankang
235/45R20 100W
C1
71