Seleccione o seu veículo para ver os produtos/serviços compatíveis
Pneu desportivo com as medidas mais populares para veículos de passageiros. Bom desempenho em estradas secas e molhadas.
Pneu de verão para veículos de passageiros Nankang As-2+ com medidas 245/35 R20 índice de carga 95 e código de velocidade Y - Lembrar que nos pneus de verão, a legislação permite montar pneus com índice de carga ou código de velocidade superior ao aprovado na ficha técnica do veículo.Lembrar que nos pneus de verão, a legislação permite montar pneus com índice de carga ou código de velocidade superior ao homologado na ficha técnica do veículo, desde que os pneus sejam os mesmos por eixo.-
Pneu de verão para veículos de passageiros, tamanho 245/35 R20 0
| Etiqueta | B |
|---|---|
| Medida dos pneus | 245 35 R20 |
| Marcação de inverno 3PMSF | Não |
| Medida dos pneus | 245 35 R20 |
| Tamanho da jante | 245/35R20 95Y |
| Marcação de inverno M+S | Não |
| Etiqueta de inverno e neve | Não |
| Anti-furos | Sem anti-furos |
| Modelo pneu | As-2+ |
| Temporada | Verão |
| Tipo de veículo | Turismo |
| Medida do pneu | 245 |
| Capacidade de carga do pneu | 95 |
| Perfil do pneu | 35 |
| Largura do pneu | 20 |
| Capacidade de velocidade do pneu | Y |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Nankang
245/35R20 95Y
C1
71