Seleccione o seu veículo para ver os produtos/serviços compatíveis
Pneu de turismo com materiais que oferecem menos impacto na natureza. Resistência ao rolamento inferior a outros modelos da marca.
Pneu de verão para veículos de passageiros Nankang Eco-2+ com dimensões 205/45 R16 índice de carga 87 e código de velocidade W - Lembrar que nos pneus de verão, a legislação permite montar pneus com índice de carga ou código de velocidade superior ao aprovado na ficha técnica.Lembrar que nos pneus de verão, a legislação permite montar pneus com índice de carga ou código de velocidade superior ao homologado na ficha técnica do veículo, desde que os pneus sejam os mesmos por eixo.-
Pneu de verão para veículos de passageiros, tamanho 205/45 R16 0
| Etiqueta | B |
|---|---|
| Medida dos pneus | 205 45 R16 |
| Marcação de inverno 3PMSF | Não |
| Medida dos pneus | 205 45 R16 |
| Tamanho da jante | 205/45R16 87W |
| Marcação de inverno M+S | Não |
| Etiqueta de inverno e neve | Não |
| Anti-furos | Sem anti-furos |
| Modelo pneu | Eco 2+ |
| Temporada | Verão |
| Tipo de veículo | Turismo |
| Medida do pneu | 205 |
| Capacidade de carga do pneu | 87 |
| Perfil do pneu | 45 |
| Largura do pneu | 16 |
| Capacidade de velocidade do pneu | W |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Nankang
205/45R16 87W
C1
72