Seleccione o seu veículo para ver os produtos/serviços compatíveis
Pneu de turismo com materiais que oferecem menos impacto na natureza. Resistência ao rolamento inferior a outros modelos da marca.
Pneu de verão para automóveis de passageiros Nankang Eco-2+ com dimensões 235/45 R19 índice de carga 95 e código de velocidade Y - Lembrar que nos pneus de verão, a legislação permite montar pneus com índice de carga ou código de velocidade superior ao aprovado na ficha técnica.Lembrar que nos pneus de verão, a legislação permite montar pneus com índice de carga ou código de velocidade superior ao homologado na ficha técnica do veículo, desde que os pneus sejam os mesmos por eixo.-
Pneu de verão para veículos de passageiros com as dimensões 235/45 R19 0
| Etiqueta | B |
|---|---|
| Medida dos pneus | 235 45 R19 |
| Marcação de inverno 3PMSF | Não |
| Medida dos pneus | 235 45 R19 |
| Tamanho da jante | 235/45R19 95Y |
| Marcação de inverno M+S | Não |
| Etiqueta de inverno e neve | Não |
| Anti-furos | Sem anti-furos |
| Modelo pneu | Eco 2+ |
| Temporada | Verão |
| Tipo de veículo | Turismo |
| Medida do pneu | 235 |
| Capacidade de carga do pneu | 95 |
| Perfil do pneu | 45 |
| Largura do pneu | 19 |
| Capacidade de velocidade do pneu | Y |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Nankang
235/45R19 95Y
C1
71